专业 | 科类 | 学制 | 计划 | 最低分 |
会计学 | 管理学 | 二 | 155 | 190 |
财务管理 | 管理学 | 二 | 40 | 204 |
工商管理 | 管理学 | 二 | 85 | 193 |
市场营销 | 管理学 | 二 | 30 | 190 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 二 | 20 | 199 |
物流管理 | 管理学 | 二 | 96 | 131 |
档案学(专升本) | 管理学 | 二 | 35 | 123 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 二 | 70 | 141 |
工业工程 | 管理学 | 二 | 28 | 148 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 二 | 160 | 209 |
法学 | 法学 | 二 | 90 | 146 |
工程管理 | 管理学 | 二 | 70 | 167 |
计算机科学与技术 | 工学 | 二 | 30 | 214 |
合计 | 14)" style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none;">909 |
信息来源:郑州航院