豫招普〔2017〕26号 河南省2018年普通高校优秀专科毕业生进入本科阶段 学习考生信息采集及专业考试有关事宜的通知 各省辖市、省直管县(市)招生办公室,有关普通高校: 根据教育部和河南省教育厅有关文件精神,我办就2018年普通高校优秀专科毕业生进入本科阶段学习(以下简称“专升本”)考生信息采集及专业考试有关工作进行了安排,现将有关事宜通知如下: 一、考生信息采集工作安排 (一)信息采集对象 所有拟参加我省2018年专升本考试的考生均须按要求进行信息采集。 采集工作按照《河南省招生办公室关于做好2018年普通高考考生基本信息采集工作的通知》要求执行。 (二)时间安排 网上信息填报开始时间:2017年11月21日9:00;截止时间:艺术、体育类为11月27日18:00,其他为12月9日18:00。考生通过登录河南省招生办公室网站( http://www.heao.gov.cn),进入“河南省普通高校招生考生服务平台”,按要求如实填写基本信息。 现场照相、指纹采集、身份证芯片信息读取及信息确认时间:艺术、体育类须于12月5日18:00前,其他考生由各地根据实际安排,在报名数据上报之前完成相关工作。 (三)费用缴纳 按照我省有关文件规定,考生须缴纳如下费用:报名费每生15元、考务费每生每科12元、电子信息采集费每生12元。艺术、体育类考生另需交纳专业考试费:体育专业50元,美术、音乐类专业100元。以上费用由报名所在地的招办收集后通过网上支付系统统一上缴省招办。 二、艺术、体育类专业考试安排 (一)美术类专业 考试科目及分值:考试科目为素描和色彩(各占50%),总分为150分。 省统考考试时间为2017年12月16日,考点设在各省辖市(省直管县、市)招办所在地。 (二)音乐类专业 考试科目及分值:专业主科(声乐、器乐、舞蹈任选一门)100分;视唱练耳40分;加试(声乐、器乐、舞蹈任选一门,但不得与专业主科重复)10分,总分为150分。 全省统一组织音乐类专业个体测试,时间从2018年3月开始,分别按专业主科相继集中在河南省招生考试学术交流中心(登封市崇高路8号)进行。实行网上预约考试,考生须于2018年2月22日8:00至26日18:00登陆艺行家( http://www.artlets.cn,可下载手机端APP),根据自身情况选择不同的考生类别,预约考试具体时间。 (三)体育类专业 考试科目及分值:身体素质三项为100米跑、立定跳远、原地推铅球(男生5公斤、女生4公斤),该三项为考生必考项目;运动专项技术为:田径200米跑(男、女生)、400米跑(男、女生)、1500米跑(男、女生)、跳高(男、女生)、跳远(男、女生)、三级跳远(男生)、铅球(男生7.26公斤、女生4公斤)、标枪(男生800克、女生600克)、足球(男、女生)、篮球(男、女生)、排球(男、女生)、乒乓球(男、女生)、武术(男、女生)、体操(男、女生)为考生选考项目,每个考生只能在以上专项考试项目中选定其中一项。身体素质三项考试成绩占总成绩的75%(其中每项占总分的25%),专项技术考试成绩占总成绩的25%,总成绩为150分。 考试时间定于3月中旬开始,考点设在郑州大学体育学院登封校区(登封市大禹路146号)。 艺术、体育类专业考试组织管理参照2018年普通高考相关的规定执行。 三、政策说明 (一)考生报名条件、资格审核等涉及政策层面的工作,待河南省教育厅关于2018年专升本正式文件下发后再作安排。 (二)专科专业与本科专业及考试课程的对应可参照河南省教育厅《关于选拔2017年普通高校优秀专科毕业生进入本科阶段学习的通知》(教学〔2017〕157号)。上述文件中的本科专业及专科专业与本科专业对应存在调整或取消的可能性,以省教育厅发文为准;同时,由于新增专业等原因暂无对应的专业,请高校及时报告省教育厅高教处,省教育厅汇总后统一发文处理。 (三)按照属地管理的原则,信息采集工作由学校所在地招办负责,考生学籍所在学校统一组织。 其他未明确的事宜,可暂参照《河南省招生办公室关于印发<2017年普通高校优秀专科毕业生进入本科阶段学习实施办法>的通知》(豫招普[2017]7号),工作中有需要联系的事宜,可致电省招办普招处(0371-68101506)。 附件1:河南省2017年选拔普通高等学校专科毕业生进入本科阶段学习专业对照及考试课程一览表 附件2:河南省2017年选拔普通高等学校专科毕业生进入本科阶段学习报考专业与考试科目对照表 2017年11月9日 附件1: 河南省2017年选拔普通高等学校专科毕业生 进入本科阶段学习专业对照及考试课程一览表 | | | | | [tr][/tr]
| 020101 经济学 020102 经济统计学 020201K 财政学 020301K 金融学 020303 保险学 020304 投资学 020401 国际经济与贸易 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 040101 教育学 040104 教育技术学 040106 学前教育 040107 小学教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 050101 汉语言文学 050103 汉语国际教育 050107T 秘书学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 050301 新闻学 050302 广播电视学 130304 戏剧影视文学 130305 广播电视编导 130309 播音与主持艺术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 070101 数学与应用数学 070102 信息与计算科学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 071001 生物科学 071002 生物技术 082705 酿酒工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 070501 地理科学 070504 地理信息科学 081401 地质工程 070502 自然地理与资源环境 070503 人文地理与城乡规划 081501 采矿工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 080203 材料成型及控制工程 080205 工业设计 080406 无机非金属材料工程 080407 高分子材料与工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 080202 机械设计制造及其 自动化 080204 机械电子工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 080601 电气工程及其自动化 080701 电子信息工程 080702 电子科学与技术 080705 光电信息科学与工程 080714T 电子信息科学与技术 080801 自动化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 080601 电气工程及其自动化 080701 电子信息工程 080702 电子科学与技术 080705 光电信息科学与工程 080714T 电子信息科学与技术 080801 自动化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 080601 电气工程及其自动化 080701 电子信息工程 080702 电子科学与技术 080705 光电信息科学与工程 080714T 电子信息科学与技术 080801 自动化 | | | | | | | | | | | | | 080703 通信工程 080706 信息工程 080901 计算机科学与技术 080902 软件工程 080903 网络工程 080905 物联网工程 080906 数字媒体技术 080802T 轨道交通信号与控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 081001 土木工程 081002 建筑环境与能源应用工程 081003 给排水科学与工程 082802 城乡规划 081005T 城市地下空间工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 081001 土木工程 081002 建筑环境与能源应用工程 081003 给排水科学与工程 082802 城乡规划 081006T 道路桥梁与渡河工程 050704 地理信息科学 081101 水利水电工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 082502 环境工程 082901 安全工程 071004 生态学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 070302 应用化学 080401 材料科学与工程 080403 材料化学 080407 高分子材料与工程 081301 化学工程与工艺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 082701 食品科学与工程 082702 食品质量与安全 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 090101 农学 090102 园艺 090103 植物保护 090107T 茶学 090501 林学 090502 园林 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 090101 农学 090102 园艺 090103 植物保护 090107T 茶学 090501 林学 090502 园林 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 090301 动物科学 090401 动物医学 090402 动物药学 090601 水产养殖学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 081302 制药工程 082702 食品质量与安全 100701 药学 100801 中药学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120201K 工商管理 120202 市场营销 120601 物流管理 120101 管理科学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120203K 会计学 120204 财务管理 071201 统计学 071202 应用统计学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120401 公共事业管理 120402 行政管理 120405 城市管理 120209 物业管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130201 音乐表演 130202 音乐学 130206 舞蹈编导 130301 表演 | | | | | | | | | | | | | | | | | 130401 美术学 130402 绘画 130403 雕塑 130404 摄影 130502 视觉传达设计 130503 环境设计 130504 产品设计 130505 服装与服饰设计 130310 动画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附件2: 河南省2017年选拔普通高等学校专科毕业生进入 本科阶段学习报考专业与考试科目对照表
微信扫描关注微信号,获取最新专升本资讯。
|