河南专升本网

 找回密码
 注册
搜索
查看: 112934|回复: 19

2012年河南专升本分专业招生计划

  [复制链接]
发表于 2012-6-19 11:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

提醒:根据考生反映,这里的招生计划数不全面,如填报志愿请依据填报系统中的提示计划为准。如果不是2012年的考生,请参考本网站"招生计划"版块中分院校公布的计划数。

 

最后更新:2012年6月23日

 

2012年河南专升本分专业招生计划
专业名称及方向 高校名称 计划人数 学制 学费标准(元/年) 最低宿费(元/年)
经济学 河南财经政法大学就读在郑州市龙子湖高校园区,住宿费从600-1200元/年不等。 25 2 3400 600
国际经济与贸易 河南农业大学 20 2 3400 400
国际经济与贸易 洛阳师范学院 20 2 3400 800
国际经济与贸易 周口师范学院 20 2 3400 500
国际经济与贸易 河南财经政法大学就读在郑州市龙子湖高校园区,住宿费从600-1200元/年不等。 30 2 3400 600
国际经济与贸易 黄河科技学院(民办) 20 2 10000 1000
国际经济与贸易(国际贸易) 安阳工学院 20 2 3400 800
国际经济与贸易 新乡学院 20 2 3400 600
国际经济与贸易 郑州升达经贸管理学院(民办) 21 2 11550 1200
财政学 河南财经政法大学就读在郑州市龙子湖高校园区,住宿费从600-1200元/年不等。 57 2 3400 600
金融学 郑州大学西亚斯国际学院 30 2 11650 1500
金融学 河南财经政法大学就读在郑州市龙子湖高校园区,住宿费从600-1200元/年不等。 40 2 3400 600
金融学 郑州航空工业管理学院就读南校区,郑州市大学南路7号. 40 2 3400 800
法学 郑州大学西亚斯国际学院 60 2 11650 1500
法学 洛阳师范学院 50 2 3400 800
法学 许昌学院 20 2 3400 800
法学 安阳师范学院 80 2 3400 650
法学 商丘师范学院 60 2 3400 600
法学 周口师范学院 80 2 3400 500
法学 南阳师范学院 40 2 3400 800
法学 南阳理工学院 30 2 3400 600
法学 河南财经政法大学就读在郑州市龙子湖高校园区,住宿费从600-1200元/年不等。 60 2 3400 600
法学 郑州航空工业管理学院就读南校区,郑州市大学南路7号. 60 2 3400 800
法学 河南城建学院 40 2 3400 400
法学 平顶山学院 60 2 3400 480
法学 黄河科技学院(民办) 20 2 10000 1000
法学 河南警察学院 93 2 3400 600
法学 河南师范大学新联学院(独立学院)就读在新乡市建设东路46号 70 2 10000 400
法学 中原工学院信息商务学院(独立学院) 48 2 11000 800
法学 河南理工大学万方科技学院(独立学院) 30 2 9000 800
法学 安阳师范学院人文管理学院(独立学院) 115 2 7000 1000
法学 信阳师范学院华锐学院(独立学院) 20 2 8000 900
高分子材料与工程 安阳工学院 17 2 3700 800
思想政治教育(师范) 洛阳师范学院 16 2 3400 800
思想政治教育(师范) 周口师范学院 16 2 3400 500
教育学(师范) 安阳师范学院 77 2 3400 650
教育学(师范) 商丘师范学院 80 2 3400 600
教育学(师范) 南阳师范学院 80 2 3400 800
教育技术学(师范) 洛阳师范学院 19 2 3700 800
教育技术学(师范) 安阳师范学院 18 2 3700 650
小学教育(师范) 周口师范学院 50 2 3400 500
小学教育(师范) 平顶山学院 125 2 3400 480
小学教育(师范) 郑州师范学院 110 2 3400 600
小学教育(师范) 河南师范大学新联学院(独立学院)就读在新乡市建设东路46号 145 2 10000 400
体育教育(师范) 郑州大学体育学院 50 2 3700 600
体育教育(师范) 周口师范学院 30 2 3700 500
侦查学 河南警察学院 25 2 3400 600
汉语言文学 郑州大学西亚斯国际学院 30 2 11650 1500
汉语言文学(师范) 河南科技学院 40 2 3400 600
汉语言文学(师范) 洛阳师范学院 50 2 3400 800
汉语言文学(师范) 许昌学院 40 2 3400 800
汉语言文学(师范) 安阳师范学院 50 2 3400 650
汉语言文学(师范) 商丘师范学院 35 2 3400 600
汉语言文学(师范) 周口师范学院 40 2 3400 500
汉语言文学(师范) 南阳师范学院 50 2 3400 800
汉语言文学 南阳理工学院 30 2 3400 600
汉语言文学(师范) 平顶山学院 20 2 3400 480
汉语言文学 黄淮学院 20 2 3400 700
汉语言文学 洛阳理工学院就读在开元校区 30 2 3400 600
汉语言文学(师范) 新乡学院 30 2 3400 600
汉语言文学(师范) 郑州师范学院 50 2 3400 600
汉语言文学 郑州升达经贸管理学院(民办) 50 2 11550 1200
汉语言文学(师范) 河南大学民生学院(独立学院) 40 2 11000 700
汉语言文学(师范) 河南师范大学新联学院(独立学院)就读在新乡市建设东路46号 40 2 10000 400
汉语言文学(师范) 安阳师范学院人文管理学院(独立学院) 30 2 7000 1000
汉语言文学(师范) 信阳师范学院华锐学院(独立学院) 50 2 8000 900
汉语言文学 郑州成功财经学院(民办) 21 2 11000 1100
英语(商务英语方向) 郑州大学西亚斯国际学院 120 2 11950 1500
英语(师范) 河南科技学院 30 2 3400 600
英语(师范) 洛阳师范学院 70 2 3400 800
英语(师范) 许昌学院 40 2 3400 800
英语(师范) 安阳师范学院 40 2 3400 650
英语(师范) 商丘师范学院 72 2 3400 600
英语(师范) 周口师范学院 60 2 3400 500
英语(师范) 南阳师范学院 40 2 3400 800
英语 南阳理工学院 30 2 3400 600
英语 河南财经政法大学就读在郑州市龙子湖高校园区,住宿费从600-1200元/年不等。 30 2 3400 600
英语 郑州航空工业管理学院就读南校区,郑州市大学南路7号. 40 2 3400 800
英语 河南城建学院 40 2 3400 400
英语(师范) 平顶山学院 50 2 3400 480
英语 黄河科技学院(民办) 40 2 10000 1000
英语(商务英语) 安阳工学院 30 2 3400 800
英语 黄淮学院 30 2 3400 700
英语 洛阳理工学院就读在开元校区 60 2 3400 600
英语(师范) 新乡学院 80 2 3400 600
英语(师范) 郑州师范学院 50 2 3400 600
英语(商用英语方向) 郑州升达经贸管理学院(民办) 150 2 11550 1200
英语 商丘学院(民办) 22 2 7000 1000
英语(师范) 河南大学民生学院(独立学院) 40 2 11000 700
英语(师范) 河南师范大学新联学院(独立学院)就读在新乡市建设东路46号 35 2 11000 400
英语 中原工学院信息商务学院(独立学院)就读在郑州市南龙湖宜居教育园双湖大道2号 45 2 11000 800
英语 河南理工大学万方科技学院(独立学院) 35 2 9000 800
英语(师范) 安阳师范学院人文管理学院(独立学院) 100 2 7000 1000
英语(师范) 信阳师范学院华锐学院(独立学院) 50 2 8000 900
英语 郑州成功财经学院(民办) 50 2 11000 1100
日语 南阳理工学院 27 2 3400 600
日语 商丘学院(民办) 30 2 7000 1000
刑事科学技术 河南警察学院 32 2 3700 600
广播电视新闻学 商丘师范学院 28 2 3400 600
护理学 黄河科技学院(民办) 120 2 11000 1000
护理学 郑州华信学院(民办) 110 2 11000 600
护理学 河南大学民生学院(独立学院) 116 2 13000 700
护理学 新乡医学院三全学院(独立学院) 50 2 12000 600
药学 黄河科技学院(民办) 12 2 11000 1000
药学 河南大学民生学院(独立学院) 11 2 13000 700
中药学 河南中医学院 183 2 4500 800
信息管理与信息系统 郑州大学西亚斯国际学院 90 2 11950 1500
信息管理与信息系统 商丘师范学院 100 2 3700 600
信息管理与信息系统 河南财经政法大学住宿费从600-1200元/年不等。 80 2 3700 600
信息管理与信息系统 郑州航空工业管理学院就读南校区,郑州市大学南路7号. 80 2 3700 800
信息管理与信息系统 河南城建学院 90 2 3700 400
信息管理与信息系统 安阳工学院 20 2 3400 800
信息管理与信息系统 安阳师范学院人文管理学院(独立学院) 120 2 7000 1000
工程管理 安阳师范学院 40 2 3400 650
工程管理 南阳师范学院 40 2 3400 800
工程管理 郑州航空工业管理学院就读南校区,郑州市大学南路7号. 38 2 3700 800
工程管理 河南城建学院 46 2 3700 400
工程管理 安阳工学院 30 2 3700 800
工程管理 洛阳理工学院就读在开元校区 50 2 3700 600
工程管理 安阳师范学院人文管理学院(独立学院) 84 2 7000 1000
工程管理 郑州成功财经学院(民办) 20 2 11000 1100
工商管理 郑州大学西亚斯国际学院 80 2 11650 1500
工商管理 洛阳师范学院 70 2 3400 800
工商管理 许昌学院 40 2 3400 800
工商管理 南阳师范学院 50 2 3400 800
工商管理 南阳理工学院 40 2 3400 600
工商管理 河南财经政法大学就读在郑州市龙子湖高校园区,住宿费从600-1200元/年不等。 50 2 3400 600
工商管理 郑州航空工业管理学院就读南校区,郑州市大学南路7号. 50 2 3400 800
工商管理 黄河科技学院(民办) 45 2 10000 1000
工商管理 安阳工学院 40 2 3400 800
工商管理 洛阳理工学院就读在开元校区 60 2 3400 600
工商管理 郑州升达经贸管理学院(民办) 50 2 11550 1200
工商管理 河南大学民生学院(独立学院) 40 2 11000 700
工商管理 河南师范大学新联学院(独立学院)就读在新乡市建设东路46号 50 2 10000 400
工商管理(物流管理方向) 中原工学院信息商务学院(独立学院)就读在郑州市南龙湖宜居教育园双湖大道2号 60 2 11000 800
工商管理 河南理工大学万方科技学院(独立学院) 20 2 9000 800
工商管理 郑州成功财经学院(民办) 50 2 11000 1100
市场营销 郑州大学西亚斯国际学院 30 2 11650 1500
市场营销 许昌学院 30 2 3400 800
市场营销 河南财经政法大学就读在郑州市龙子湖高校园区,住宿费从600-1200元/年不等。 30 2 3400 600
市场营销 黄河科技学院(民办) 22 2 10000 1000
市场营销 黄淮学院 30 2 3400 700
市场营销 河南工程学院 30 2 3400 600
市场营销 郑州华信学院(民办) 20 2 9600 600
市场营销 郑州升达经贸管理学院(民办) 30 2 11550 1200
市场营销 商丘学院(民办) 20 2 7000 1000
市场营销(电子商务方向) 中原工学院信息商务学院(独立学院)就读在郑州市南龙湖宜居教育园双湖大道2号 20 2 11000 800
市场营销 安阳师范学院人文管理学院(独立学院) 20 2 7000 1000
市场营销 郑州成功财经学院(民办) 20 2 11000 1100
会计学 郑州大学西亚斯国际学院 260 2 11650 1500
会计学 安阳师范学院 120 2 3400 650
会计学 河南财经政法大学就读在郑州市龙子湖高校园区,住宿费从600-1200元/年不等。 140 2 3400 600
会计学 郑州航空工业管理学院就读南校区,郑州市大学南路7号. 40 2 3400 800
会计学 华北水利水电学院具体入学地点以录取通知书为准。 140 2 3700 800
会计学 河南理工大学 180 2 3400 800
会计学 平顶山学院 240 2 3400 480
会计学(财务会计) 安阳工学院 30 2 3400 800
会计学 黄淮学院 180 2 3400 700
会计学 河南工程学院 100 2 3400 600
会计学 新乡学院 150 2 3400 600
会计学 郑州升达经贸管理学院(民办) 280 2 11550 1200
会计学 中原工学院信息商务学院(独立学院) 145 2 11000 800
会计学 河南理工大学万方科技学院(独立学院) 80 2 9000 800
会计学 安阳师范学院人文管理学院(独立学院) 160 2 7000 1000
会计学 郑州成功财经学院(民办) 110 2 11000 1100
财务管理 安阳师范学院 82 2 3400 650
财务管理 南阳师范学院 82 2 3400 800
财务管理 南阳理工学院 40 2 3400 600
财务管理 郑州航空工业管理学院就读南校区,郑州市大学南路7号. 80 2 3400 800
财务管理 黄河科技学院(民办) 70 2 10000 1000
财务管理 安阳工学院 40 2 3400 800
财务管理 洛阳理工学院就读在开元校区 70 2 3400 600
财务管理 郑州科技学院(民办) 80 2 10000 1000
财务管理 郑州升达经贸管理学院(民办) 100 2 11550 1200
财务管理 中原工学院信息商务学院(独立学院) 75 2 11000 800
财务管理 河南理工大学万方科技学院(独立学院) 70 2 9000 800
财务管理 郑州成功财经学院(民办) 91 2 11000 1100
人力资源管理 安阳师范学院 60 2 3400 650
人力资源管理 周口师范学院 95 2 3400 500
人力资源管理 河南财经政法大学就读在郑州市龙子湖高校园区,住宿费从600-1200元/年不等。 60 2 3400 600
人力资源管理 河南工程学院 40 2 3400 600
人力资源管理 新乡学院 40 2 3400 600
人力资源管理 郑州升达经贸管理学院(民办) 50 2 11550 1200
人力资源管理 商丘学院(民办) 20 2 7000 1000
人力资源管理 河南师范大学新联学院(独立学院)就读在新乡市建设东路46号 22 2 10000 400
人力资源管理 河南理工大学万方科技学院(独立学院) 40 2 9000 800
人力资源管理 安阳师范学院人文管理学院(独立学院) 80 2 7000 1000
旅游管理 郑州大学西亚斯国际学院,女生身高162cm以上,男生身高170cm以上。 20 2 11650 1500
旅游管理 洛阳师范学院 35 2 3400 800
旅游管理 许昌学院 30 2 3400 800
旅游管理 安阳师范学院 20 2 3400 650
旅游管理 南阳师范学院 30 2 3400 800
旅游管理 河南财经政法大学就读在郑州市龙子湖高校园区,住宿费从600-1200元/年不等。 30 2 3400 600
旅游管理 郑州华信学院(民办) 20 2 9600 600
旅游管理 郑州科技学院(民办) 30 2 10000 1000
旅游管理 郑州升达经贸管理学院(民办) 30 2 11550 1200
旅游管理(旅游文化与信息管理方向) 河南师范大学新联学院(独立学院)就读在郑州市郑州新区职业教育园区 20 2 11000 400
旅游管理 河南理工大学万方科技学院(独立学院) 40 2 9000 800
电子商务 黄淮学院 20 2 3400 700
电子商务 郑州升达经贸管理学院(民办) 20 2 11550 1200
物流管理 南阳师范学院 40 2 3400 800
物流管理 河南财经政法大学就读在郑州市龙子湖高校园区,住宿费从600-1200元/年不等。 50 2 3400 600
物流管理 郑州航空工业管理学院就读南校区,郑州市大学南路7号. 50 2 3400 800
物流管理 郑州升达经贸管理学院(民办) 45 2 11550 1200
行政管理 洛阳师范学院 21 2 3400 800
行政管理 安阳师范学院 20 2 3400 650
行政管理 南阳师范学院 20 2 3400 800
行政管理 河南财经政法大学就读在郑州市龙子湖高校园区,住宿费从600-1200元/年不等。 20 2 3400 600
行政管理 平顶山学院 20 2 3400 480
行政管理 河南大学民生学院(独立学院) 20 2 11000 700
行政管理 河南师范大学新联学院(独立学院)就读在郑州市郑州新区职业教育园区 40 2 11000 400
行政管理 安阳师范学院人文管理学院(独立学院) 20 2 7000 1000
公共事业管理 洛阳师范学院 25 2 3400 800
公共事业管理 商丘师范学院 25 2 3400 600
公共事业管理 南阳师范学院 25 2 3400 800
播音与主持艺术(汉语方向) 平顶山学院 27 2 5700 480
播音与主持艺术 商丘学院(民办) 20 2 8000 1000
动画 商丘师范学院 26 2 5700 600
动画 南阳师范学院 24 2 5700 800
动画 黄淮学院 24 2 5700 700
动画 郑州成功财经学院(民办) 25 2 13000 1100
材料成型及控制工程 安阳工学院 20 2 3700 800
材料成型及控制工程 河南师范大学新联学院(独立学院)就读在郑州市郑州新区职业教育园区 18 2 12000 400
汽车服务工程 安阳工学院 310 2 3700 800
自动化 南阳理工学院 110 2 3700 600
自动化 安阳工学院 70 2 3700 800
自动化 洛阳理工学院就读在开元校区 120 2 3700 600
自动化 郑州科技学院(民办) 50 2 11000 1000
自动化 中原工学院信息商务学院(独立学院)就读在郑州市南龙湖宜居教育园双湖大道2号 65 2 13000 800
医学影像学 新乡医学院 100 3 4500 400
医学影像学 新乡医学院三全学院(独立学院) 115 2 12000 600
医学检验 新乡医学院 60 3 4500 400
医学检验 黄河科技学院(民办) 60 2 11000 1000
医学检验 新乡医学院三全学院(独立学院) 65 2 12000 600
广播电视编导 南阳师范学院 45 2 5700 800
广播电视编导 黄河科技学院(民办) 40 2 12000 1000
广播电视编导 新乡学院 46 2 5700 600
广播电视编导 中原工学院信息商务学院(独立学院)就读在郑州市南龙湖宜居教育园双湖大道2号 50 2 15000 800
档案学 郑州航空工业管理学院就读南校区,郑州市大学南路7号. 108 2 3400 800
无机非金属材料工程 洛阳理工学院 75 2 3700 600
学前教育(师范) 洛阳师范学院 42 2 3400 800
对外汉语(师范) 洛阳师范学院 17 2 3400 800
广播电视新闻学 黄河科技学院(民办) 25 2 10000 1000
音乐学(师范) 洛阳师范学院 60 2 5700 800
音乐学(师范) 许昌学院 20 2 5700 800
音乐学(师范) 商丘师范学院 32 2 5700 600
音乐学(师范) 周口师范学院 30 2 5700 500
音乐学(师范) 南阳师范学院 20 2 5700 800
音乐学(师范) 平顶山学院 20 2 5700 480
音乐学(师范) 黄河科技学院(民办) 30 2 12000 1000
音乐学(师范) 新乡学院 20 2 5700 600
音乐学(师范) 河南师范大学新联学院(独立学院)就读在新乡市建设东路46号 15 2 13000 400
音乐学(师范) 安阳师范学院人文管理学院(独立学院) 20 2 8000 1000
音乐表演(音乐剧、歌剧方向) 郑州大学西亚斯国际学院,女生身高160cm以上,男生身高170cm以上,参加学校单独组织的专业考试合格的考生方可填报。 20 2 13950 1500
音乐表演 安阳师范学院 20 2 5700 650
音乐表演 商丘师范学院 23 2 5700 600
音乐表演 南阳师范学院 30 2 5700 800
音乐表演 黄河科技学院(民办) 20 2 12000 1000
美术学(师范) 洛阳师范学院 80 2 5700 800
美术学(师范) 安阳师范学院 40 2 5700 650
美术学(师范) 商丘师范学院 55 2 5700 600
美术学(师范) 周口师范学院 71 2 5700 500
美术学(师范) 南阳师范学院 60 2 5700 800
美术学(师范) 河南师范大学新联学院(独立学院)就读在新乡市建设东路46号 40 2 13000 400
美术学(师范) 安阳师范学院人文管理学院(独立学院) 20 2 8000 1000
艺术设计 洛阳师范学院 160 2 5700 800
艺术设计 许昌学院 80 2 5700 800
艺术设计 安阳师范学院 60 2 5700 650
艺术设计 商丘师范学院 90 2 5700 600
艺术设计 周口师范学院 80 2 5700 500
艺术设计 南阳师范学院 60 2 5700 800
艺术设计 南阳理工学院 40 2 5700 600
艺术设计 郑州轻工业学院易斯顿美术学院,属与社会力量联合办学的二级教学单位,办学校点: 郑州东区中牟新城商都大街 120 2 14000 800
艺术设计 平顶山学院 100 2 5700 480
艺术设计 黄河科技学院(民办) 50 2 12000 1000
艺术设计(装饰艺术设计) 安阳工学院 38 2 5700 800
艺术设计 黄淮学院 100 2 5700 700
艺术设计 河南工程学院就读在郑州市桐柏路62号 40 2 5700 600
艺术设计 新乡学院 60 2 5700 600
艺术设计 郑州科技学院(民办) 100 2 12000 1000
艺术设计 郑州升达经贸管理学院(民办) 55 2 13950 1200
艺术设计 商丘学院(民办) 30 2 8000 1000
艺术设计(视觉传达艺术设计方向) 中原工学院信息商务学院(独立学院) 65 2 13000 800
艺术设计 河南理工大学万方科技学院(独立学院) 40 2 11000 800
艺术设计 安阳师范学院人文管理学院(独立学院) 80 2 8000 1000
艺术设计 郑州成功财经学院(民办) 50 2 13000 1100
数学与应用数学(师范) 洛阳师范学院 30 2 3700 800
数学与应用数学(师范) 商丘师范学院 20 2 3700 600
数学与应用数学(师范) 周口师范学院 20 2 3700 500
数学与应用数学(师范) 南阳师范学院 20 2 3700 800
数学与应用数学(师范) 新乡学院 15 2 3700 600
数学与应用数学(师范) 郑州师范学院 15 2 3700 600
化学(师范) 洛阳师范学院 18 2 3700 800
生物科学(师范) 商丘师范学院 18 2 3700 600
生物科学(师范) 南阳师范学院 17 2 3700 800
应用心理学(师范) 许昌学院 26 2 3700 800
应用心理学(师范) 安阳师范学院 25 2 3700 650
采矿工程 河南理工大学只招男生 60 2 3700 800
采矿工程 河南理工大学万方科技学院(独立学院)只招男生 35 2 10000 800
地质工程 河南理工大学 60 2 3700 800
地质工程 河南理工大学万方科技学院(独立学院) 160 2 10000 800
机械设计制造及其自动化 南阳理工学院 80 2 3700 600
机械设计制造及其自动化 郑州航空工业管理学院就读南校区,郑州市大学南路7号. 40 2 3700 800
机械设计制造及其自动化 河南理工大学 120 2 3700 800
机械设计制造及其自动化 黄河科技学院(民办) 20 2 11000 1000
机械设计制造及其自动化 安阳工学院 25 2 3700 800
机械设计制造及其自动化 河南工程学院 80 2 3700 600
机械设计制造及其自动化 洛阳理工学院 160 2 3700 600
机械设计制造及其自动化 新乡学院 80 2 3700 600
机械设计制造及其自动化 郑州华信学院(民办) 20 2 11000 600
机械设计制造及其自动化 郑州科技学院(民办) 100 2 11000 1000
机械设计制造及其自动化 河南师范大学新联学院(独立学院)就读在郑州市郑州新区职业教育园区 38 2 12000 400
机械设计制造及其自动化 中原工学院信息商务学院(独立学院)就读在郑州市南龙湖宜居教育园双湖大道2号 50 2 13000 800
机械设计制造及其自动化 河南理工大学万方科技学院(独立学院) 40 2 10000 800
电子信息科学与技术 洛阳师范学院 28 2 3700 800
电气工程及其自动化 洛阳师范学院 55 2 3700 800
电气工程及其自动化 许昌学院 40 2 3700 800
电气工程及其自动化 安阳师范学院 50 2 3700 650
电气工程及其自动化 南阳理工学院 60 2 3700 600
电气工程及其自动化 郑州航空工业管理学院就读南校区,郑州市大学南路7号. 80 2 3700 800
电气工程及其自动化 河南理工大学 120 2 3700 800
电气工程及其自动化 河南城建学院 100 2 3700 400
电气工程及其自动化 平顶山学院 60 2 3700 480
电气工程及其自动化 河南工程学院 80 2 3700 600
电气工程及其自动化 洛阳理工学院就读在开元校区 150 2 3700 600
电气工程及其自动化 郑州华信学院(民办) 40 2 9900 600
电气工程及其自动化 中原工学院信息商务学院(独立学院)就读在郑州市南龙湖宜居教育园双湖大道2号 60 2 13000 800
电气工程及其自动化 河南理工大学万方科技学院(独立学院) 60 2 10000 800
电子信息工程 郑州大学西亚斯国际学院 20 2 11950 1500
电子信息工程 许昌学院 15 2 3700 800
电子信息工程 商丘师范学院 20 2 3700 600
电子信息工程 周口师范学院 15 2 3700 500
电子信息工程 南阳理工学院 20 2 3700 600
电子信息工程 黄河科技学院(民办) 15 2 11000 1000
电子信息工程 安阳工学院 15 2 3700 800
电子信息工程(师范) 河南师范大学新联学院(独立学院)就读在新乡市建设东路46号 20 2 11000 400
通信工程 南阳师范学院 50 2 3700 800
通信工程 南阳理工学院 65 2 3700 600
通信工程 黄河科技学院(民办) 60 2 11000 1000
通信工程 安阳工学院 60 2 3700 800
通信工程 河南理工大学万方科技学院(独立学院) 50 2 10000 800
计算机科学与技术 郑州大学西亚斯国际学院 40 2 11950 1500
计算机科学与技术 河南农业大学 40 2 3700 400
计算机科学与技术 河南中医学院 37 2 3700 800
计算机科学与技术(师范) 洛阳师范学院 40 2 3700 800
计算机科学与技术 许昌学院 40 2 3700 800
计算机科学与技术(师范) 安阳师范学院 70 2 3700 650
计算机科学与技术(师范) 商丘师范学院 140 2 3700 600
计算机科学与技术(师范) 周口师范学院 70 2 3700 500
计算机科学与技术(师范) 南阳师范学院 70 2 3700 800
计算机科学与技术 南阳理工学院 88 2 3700 600
计算机科学与技术 河南财经政法大学住宿费从600-1200元/年不等。 30 2 3700 600
计算机科学与技术 郑州航空工业管理学院就读南校区,郑州市大学南路7号. 40 2 3700 800
计算机科学与技术 华北水利水电学院具体入学地点以录取通知书为准。 40 2 3700 800
计算机科学与技术 河南理工大学 120 2 3700 800
计算机科学与技术 河南城建学院 70 2 3700 400
计算机科学与技术 黄河科技学院(民办) 40 2 11000 1000
计算机科学与技术 安阳工学院 20 2 3700 800
计算机科学与技术 黄淮学院 40 2 3700 700
计算机科学与技术 河南工程学院 40 2 3700 600
计算机科学与技术 洛阳理工学院就读在开元校区 100 2 3700 600
计算机科学与技术 新乡学院 40 2 3700 600
计算机科学与技术 郑州华信学院(民办) 20 2 9900 600
计算机科学与技术 郑州科技学院(民办) 80 2 11000 1000
计算机科学与技术 郑州升达经贸管理学院(民办) 70 2 11550 1200
计算机科学与技术 商丘学院(民办) 35 2 7000 1000
计算机科学与技术 河南大学民生学院(独立学院) 40 2 12000 700
计算机科学与技术 中原工学院信息商务学院(独立学院) 57 2 13000 800
计算机科学与技术(师范) 安阳师范学院人文管理学院(独立学院) 150 2 7000 1000
计算机科学与技术 郑州成功财经学院(民办) 40 2 11000 1100
软件工程 南阳理工学院 60 2 11000 600
软件工程(Java技术、测试技术) 郑州轻工业学院就读在科学校区 100 2 12000 700
软件工程 平顶山学院 123 2 11000 480
软件工程 黄河科技学院(民办) 40 2 11000 1000
软件工程 黄淮学院 80 2 3700 700
网络工程 周口师范学院 100 2 3700 500
网络工程 南阳理工学院 60 2 11000 600
网络工程(信息安全) 郑州轻工业学院就读在科学校区 100 2 12000 700
网络工程 黄河科技学院(民办) 80 2 11000 1000
网络工程 安阳工学院 60 2 3700 800
网络工程 河南理工大学万方科技学院(独立学院) 80 2 10000 800
城市规划 河南科技学院新科学院(独立学院) 29 2 10000 700
土木工程 许昌学院 54 2 3700 800
土木工程 安阳师范学院 60 2 3700 650
土木工程 南阳师范学院 60 2 3700 800
土木工程 南阳理工学院 120 2 3700 600
土木工程(道路桥梁方向) 郑州航空工业管理学院就读南校区,郑州市大学南路7号. 80 2 3700 800
土木工程 华北水利水电学院具体入学地点以录取通知书为准。 80 2 3700 800
土木工程 河南城建学院 160 2 3700 400
土木工程 黄河科技学院(民办) 40 2 11000 1000
土木工程 安阳工学院 60 2 3700 800
土木工程 黄淮学院 60 2 3700 700
土木工程 洛阳理工学院 90 2 3700 600
土木工程 新乡学院 80 2 3700 600
土木工程 郑州华信学院(民办) 90 2 11000 600
土木工程 河南理工大学万方科技学院(独立学院) 110 2 10000 800
给水排水工程 河南城建学院 19 2 3700 400
建筑环境与设备工程 河南城建学院 61 2 3700 400
水利水电工程 华北水利水电学院具体入学地点以录取通知书为准。 120 2 3700 800
测绘工程 河南工程学院 35 2 3700 600
环境工程 河南城建学院 18 2 3700 400
环境工程 安阳工学院 17 2 3700 800
环境工程 河南工程学院 17 2 3700 600
安全工程 河南城建学院 41 2 3700 400
安全工程 河南工程学院 41 2 3700 600
安全工程 河南理工大学万方科技学院(独立学院) 30 2 10000 800
化学工程与工艺 洛阳师范学院 44 2 3700 800
化学工程与工艺 商丘师范学院 40 2 3700 600
化学工程与工艺 南阳理工学院 20 2 3700 600
化学工程与工艺 河南城建学院 20 2 3700 400
化学工程与工艺 平顶山学院 20 2 3700 480
化学工程与工艺 安阳工学院 20 2 3700 800
化学工程与工艺 新乡学院 40 2 3700 600
交通运输 河南农业大学 40 2 3700 400
交通运输 郑州科技学院(民办) 37 2 11000 1000
食品科学与工程 河南农业大学 70 2 3700 400
食品科学与工程 许昌学院 120 2 3700 800
食品科学与工程 河南科技大学 70 2 3700 600
食品科学与工程 安阳工学院 55 2 3700 800
纺织工程 河南工程学院就读在郑州市桐柏路62号 26 2 3700 600
服装设计与工程 河南工程学院就读在郑州市桐柏路62号 31 2 3700 600
生物工程 商丘师范学院 20 2 3700 600
生物工程 信阳师范学院(专升本,与信阳农专联合办学)就读在信阳农专 23 2 3700 500
农学 河南农业大学 120 2 3700 400
园艺 河南农业大学 77 2 3700 400
园艺 商丘学院(民办) 42 2 7000 1000
园林 河南农业大学 100 2 3700 400
动物科学 河南农业大学 52 2 3700 400
动物科学 商丘师范学院 50 2 3700 600
动物医学 河南农业大学 52 2 3700 400
动物医学 河南科技大学 53 2 3700 600
临床医学 新乡医学院 260 3 4500 400
临床医学 河南科技大学 120 3 4500 600
临床医学 河南大学民生学院(独立学院) 160 3 13000 700
临床医学 新乡医学院三全学院(独立学院) 670 3 12000 600
中医学 河南中医学院 78 3 4500 800
中医学 南阳理工学院 49 3 4500 600
针灸推拿学 河南中医学院 132 3 4500 800
护理学(涉外护理方向) 郑州大学西亚斯国际学院 100 2 11950 1500
护理学 新乡医学院 80 2 4500 400
护理学 南阳理工学院 30 2 4500 600
护理学 黄河科技学院(民办) 120 2 11000 1000
护理学 郑州华信学院(民办) 110 2 11000 600
护理学 河南大学民生学院(独立学院) 116 2 13000 700
护理学 新乡医学院三全学院(独立学院) 50 2 12000 600
药学 黄河科技学院(民办) 12 2 11000 1000
药学 河南大学民生学院(独立学院) 11 2 13000 700
中药学 河南中医学院 183 2 4500 800
信息管理与信息系统 郑州大学西亚斯国际学院 90 2 11950 1500
信息管理与信息系统 商丘师范学院 100 2 3700 600
信息管理与信息系统 河南财经政法大学住宿费从600-1200元/年不等。 80 2 3700 600
信息管理与信息系统 郑州航空工业管理学院就读南校区,郑州市大学南路7号. 80 2 3700 800
信息管理与信息系统 河南城建学院 90 2 3700 400
信息管理与信息系统 安阳工学院 20 2 3400 800
信息管理与信息系统 安阳师范学院人文管理学院(独立学院) 120 2 7000 1000
工程管理 安阳师范学院 40 2 3400 650
工程管理 南阳师范学院 40 2 3400 800
工程管理 郑州航空工业管理学院就读南校区,郑州市大学南路7号. 38 2 3700 800
工程管理 河南城建学院 46 2 3700 400
工程管理 安阳工学院 30 2 3700 800
工程管理 洛阳理工学院就读在开元校区 50 2 3700 600
